一.设备概述: 程控扩散炉采用仪表程序升温控方式操作,该设备用于半导体等行业的3-4英寸工艺硅片扩散、氧化、退火、合金等工艺。
二.设备类型:
方式: | 手动操作方式,小工作台面 |
可配工艺管数量: | 1-4管系统 |
净化台洁净度: | 1000级(10000级厂房) |
气体流量控制: | 均用进口浮子流量计控制 |
送取片方式: | 手动推拉 |
使用类型: | 3-4寸炉管 |
三.设备主要参数:
工作温度: | 300~1290℃ |
炉管有效口径: | ¢150-190mm |
总功率: | 15-24KVA/管 保温功率:6-10KVA/管 |
三相五线制: | 380V±10%,50Hz±10%,次级线不小于35平方高温线 |
报警: | 具有超温报警,断偶报警,气体互锁等功能 |
恒温区长度及段数: | 400-1100mm(3-5段控温) |
控温精度: | ±0.5℃(≧1000℃) |
单点温度稳定性: | ±1℃/72h |
控温方式: | 高精度仪表程序控制 |
热偶类型: | 热电偶采用K/S/R型,每管Spike 4-6支热偶 |
最大可控升温范围: | (500~1285℃)0--15℃/min |
最大可控降温范围: | (500~1285℃)0--10℃/min |
设备总外形尺寸: | 根据设备配置不同,尺寸有所不同 |
四.主要构成:
1、 | 设备主机 |
2、 | 加热系统 |
3、 | 排风冷却系统 |
4、 | 排毒箱(和设备主机做为一体) |
5、 | 控制系统 |
设备主要特点和优势
1★程序可以实现手/自动工作,在停电或中途停机后,再次启动可以根据工艺手动升温,节省工艺时间;
2★冷端采用PT100检测环境温度进行温度补偿,避免环境温度变化,对炉膛温度产生影响,避免层间干扰;
3★气体流量控制精确,采用浮子流量计控制;
4★具有多种报警功能及安全保护功能;
5★恒温区手动调整,可准确控制反应管的实际工艺温度;
版权所有:青岛育豪微电子设备有限公司 手机版